Claus Strand
Om Claus Strand
Claus Strand er tilknyttet 14 virksomheder i det danske erhvervsregister. Claus Strand har 13 direktørroller og stifter af 1 virksomhed. Virksomhederne spænder over 4 forskellige brancher. Virksomhederne har adresse i Rungsted Kyst, Randers C og Fredensborg. Første registrerede erhvervsaktivitet går 20 år tilbage til 2006.
Virksomhedsrelationer
14
| Virksomhed | CVR | Status |
|---|---|---|
| Ceca Foods - Korsør ApS | 41594489 | |
| CECA Foods - Maribo ApS | 43050850 | |
| CECA FOODS BIRKERØD ApS | 34877785 | |
| CECA Foods Farum ApS | 44136554 | |
| CECA FOODS FREDERIKSSUND ApS | 36399716 | |
| CECA FOODS HELSINGØR ApS | 36399279 | |
| CECA FOODS HILLERØD ApS | 32668216 | |
| CECA FOODS HOLDING ApS | 29244537 | |
| CECA FOODS HØRSHOLM ApS | 33951604 | |
| CECA Foods Parken ApS | 36399333 | |
| CECA Foods Rønnede ApS | 45044386 | |
| CECA FOODS SLAGELSE ApS | 36399236 | |
| CECA Foods Vordingborg ApS | 40581286 | |
| Hr Claus Strand | 25162218 |
Hold øje med denne person
Få en e-mail, hvis en af personens virksomheder skifter status (fx går i konkurs).
Persondata
Aktive roller16
Virksomheder16
Direktørroller13
Stiftet1 virksomheder
Tidligere roller2
