SORØ KOMMUNE
Om SORØ KOMMUNE
SORØ KOMMUNE er tilknyttet 8 virksomheder i det danske erhvervsregister. Virksomhederne spænder over 7 forskellige brancher. Virksomhederne er fordelt over 4 byer.
Virksomhedsrelationer
8
| Virksomhed | CVR | Status |
|---|---|---|
| I/S Formidlingscenter Midtsjælland | 29177791 | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | |
| I/S Modtage Vest | 26753554 | |
| Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Ringsted | 25531647 | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 |
Hold øje med denne person
Få en e-mail, hvis en af personens virksomheder skifter status (fx går i konkurs).
Persondata
Aktive roller8
Virksomheder8
